Home › Fan Zone › The Workrate Report › The GOAT list, page 29
Page 29 of 53
The GOAT list — 2,801 to 2,900
← 2,701–2,800 2,801–2,900 of 5,262 2,901–3,000 →
| # | Wrestler | GOAT | Evidence |
|---|---|---|---|
| 2,801 | Ray Alexander2010s · PWI #325 in 2012 | 45.07 | Provisional |
| 2,802 | Romeo Valentino2000s · PWI #326 in 1999 | 45.07 | Provisional |
| 2,803 | Wichita Willie1990s · PWI #355 in 1995 | 45.07 | Provisional |
| 2,804 | Evan Rivers2020s · PWI #289 in 2023 | 45.06 | Provisional |
| 2,805 | Justin St. John1990s · PWI #291 in 1997 | 45.06 | Provisional |
| 2,806 | Koji Iwamoto2010s · PWI #289 in 2019 | 45.06 | Provisional |
| 2,807 | Don Carson1990s · PWI #379 in 1996 | 45.02 | Provisional |
| 2,808 | Billy Bart1990s · PWI #418 in 1997 | 45.01 | Provisional |
| 2,809 | Cloudy2010s · PWI #380 in 2009 | 45.01 | Provisional |
| 2,810 | Gordon XXX2000s · PWI #242 in 2006 | 45.01 | Provisional |
| 2,811 | Mae Young2000s · PWI #241 in 2006 | 45.01 | Provisional |
| 2,812 | Todd Hansen2010s · PWI #241 in 2015 | 45.01 | Provisional |
| 2,813 | Yoshihito Sasaki2010s · PWI #242 in 2013 | 45.01 | Provisional |
| 2,814 | Ace Rockwell2010s · PWI #292 in 2010 | 45.00 | Provisional |
| 2,815 | Bobo Brazil, Jr.1990s · PWI #292 in 1995 | 45.00 | Provisional |
| 2,816 | J. W. Storm1990s · PWI #292 in 1992 | 45.00 | Provisional |
| 2,817 | Joe Bravo2000s · PWI #292 in 2008 | 45.00 | Provisional |
| 2,818 | KAGETORA2010s · PWI #292 in 2018 | 45.00 | Provisional |
| 2,819 | Mo Atlas2020s · PWI #243 in 2021 | 45.00 | Provisional |
| 2,820 | Ray Rosas2010s · PWI #356 in 2015 | 45.00 | Provisional |
| 2,821 | T. J. Mack2010s · PWI #358 in 2011 | 45.00 | Provisional |
| 2,822 | The Juicer1990s · PWI #243 in 1991 | 45.00 | Provisional |
| 2,823 | Guerrero Maya Jr.2020s · PWI #293 in 2024 | 44.99 | Provisional |
| 2,824 | Johnny Goodtime2010s · PWI #329 in 2015 | 44.99 | Provisional |
| 2,825 | Kijimuna2010s · PWI #294 in 2012 | 44.99 | Provisional |
| 2,826 | Ox Harley1990s · PWI #329 in 1997 | 44.99 | Provisional |
| 2,827 | Phoenix Star2000s · PWI #293 in 2008 | 44.99 | Provisional |
| 2,828 | Robbie Heart2010s · PWI #293 in 2012 | 44.99 | Provisional |
| 2,829 | Shane Storm2000s · PWI #329 in 2006 | 44.99 | Provisional |
| 2,830 | Xavant2020s · PWI #294 in 2022 | 44.99 | Provisional |
| 2,831 | Brick Savage2020s · PWI #247 in 2025 | 44.98 | Provisional |
| 2,832 | Jimmy Yang2000s · PWI #246 in 2006 | 44.98 | Provisional |
| 2,833 | Madcap Moss2020s · PWI #244 in 2022 | 44.98 | Provisional |
| 2,834 | Mr. Wrestling III1990s · PWI #247 in 1998 | 44.98 | Provisional |
| 2,835 | Pentagon Black1990s · PWI #244 in 1998 | 44.98 | Provisional |
| 2,836 | Ricky Cruz2010s · PWI #247 in 2012 | 44.98 | Provisional |
| 2,837 | Terry Garvin1990s · PWI #247 in 1991 | 44.98 | Provisional |
| 2,838 | Tiger Mask III1990s · PWI #247 in 1994 | 44.98 | Provisional |
| 2,839 | Tony B.2000s · PWI #244 in 2002 | 44.98 | Provisional |
| 2,840 | U-T2020s · PWI #245 in 2025 | 44.98 | Provisional |
| 2,841 | Bam Bam Coalson1990s · PWI #332 in 1996 | 44.97 | Provisional |
| 2,842 | Nikita Allanov2000s · PWI #362 in 2005 | 44.97 | Provisional |
| 2,843 | Bateman2020s · PWI #298 in 2020 | 44.96 | Provisional |
| 2,844 | Chris Divine2000s · PWI #295 in 2003 | 44.96 | Provisional |
| 2,845 | Dylan Night2000s · PWI #334 in 2002 | 44.96 | Provisional |
| 2,846 | Johnny Lightning1990s · PWI #333 in 1996 | 44.96 | Provisional |
| 2,847 | Larry Power1990s · PWI #295 in 1991 | 44.96 | Provisional |
| 2,848 | Mike Kanellis2010s · PWI #296 in 2019 · 2 reigns | 44.96 | Provisional |
| 2,849 | Myzteziz Jr.2020s · PWI #296 in 2021 | 44.96 | Provisional |
| 2,850 | Pat Buck2010s · PWI #333 in 2009 | 44.96 | Provisional |
| 2,851 | Scotty Zappa1990s · PWI #295 in 1999 | 44.96 | Provisional |
| 2,852 | Seigo Tachibana2020s · PWI #296 in 2024 | 44.96 | Provisional |
| 2,853 | Steve DeMarco2000s · PWI #296 in 2005 | 44.96 | Provisional |
| 2,854 | Steven Walters2010s · PWI #333 in 2014 | 44.96 | Provisional |
| 2,855 | Indiana Kidd, Jr.2000s · PWI #406 in 2000 | 44.92 | Provisional |
| 2,856 | Marcos Estrada2010s · PWI #248 in 2019 | 44.91 | Provisional |
| 2,857 | Masai Irinara2000s · PWI #248 in 2001 | 44.91 | Provisional |
| 2,858 | Robbie Eagle1990s · PWI #248 in 1993 | 44.91 | Provisional |
| 2,859 | Sal E. Graziano1990s · PWI #248 in 1999 | 44.91 | Provisional |
| 2,860 | Scott Zenzen2000s · PWI #387 in 2008 | 44.91 | Provisional |
| 2,861 | Shane Shadows1990s · PWI #427 in 1999 | 44.91 | Provisional |
| 2,862 | Eric Everlast2000s · PWI #410 in 2002 | 44.90 | Provisional |
| 2,863 | Jaka2010s · PWI #249 in 2018 | 44.90 | Provisional |
| 2,864 | Kekoa the Flyin' Hawaiian2010s · PWI #363 in 2013 | 44.90 | Provisional |
| 2,865 | Tamon Honda2000s · PWI #249 in 2006 | 44.90 | Provisional |
| 2,866 | Camaro Jackson2020s · PWI #336 in 2025 | 44.89 | Provisional |
| 2,867 | Chris Bosh2000s · PWI #299 in 2007 | 44.89 | Provisional |
| 2,868 | Dean Champion2000s · PWI #336 in 2001 | 44.89 | Provisional |
| 2,869 | Houston Carson2010s · PWI #336 in 2015 | 44.89 | Provisional |
| 2,870 | Joker2000s · PWI #299 in 2008 | 44.89 | Provisional |
| 2,871 | Pierroth, Jr.2000s · PWI #250 in 2000 | 44.89 | Provisional |
| 2,872 | Ron Bass1990s · PWI #299 in 1991 | 44.89 | Provisional |
| 2,873 | Sonico2020s · PWI #335 in 2024 | 44.89 | Provisional |
| 2,874 | Toa Henare2010s · PWI #250 in 2018 | 44.89 | Provisional |
| 2,875 | Vaughn Vertigo2020s · PWI #365 in 2023 | 44.89 | Provisional |
| 2,876 | Bobby Blair1990s · PWI #301 in 1991 | 44.88 | Provisional |
| 2,877 | Eric Angle2000s · PWI #253 in 2001 | 44.88 | Provisional |
| 2,878 | Franky the Mobster2010s · PWI #389 in 2017 | 44.88 | Provisional |
| 2,879 | George Steele1990s · PWI #301 in 1998 | 44.88 | Provisional |
| 2,880 | Jay Diesel2010s · PWI #253 in 2015 | 44.88 | Provisional |
| 2,881 | Jurn Simmons2020s · PWI #252 in 2022 | 44.88 | Provisional |
| 2,882 | Kody Lane2020s · PWI #252 in 2025 | 44.88 | Provisional |
| 2,883 | Napalm Bomb2010s · PWI #389 in 2015 | 44.88 | Provisional |
| 2,884 | Terik The Great1990s · PWI #337 in 1999 | 44.88 | Provisional |
| 2,885 | Tommy Thunda2000s · PWI #301 in 2009 | 44.88 | Provisional |
| 2,886 | Tyrone Knox1990s · PWI #300 in 1995 | 44.88 | Provisional |
| 2,887 | Vincenzo Massaro2000s · PWI #251 in 2001 | 44.88 | Provisional |
| 2,888 | Xtremo2010s · PWI #301 in 2010 | 44.88 | Provisional |
| 2,889 | J-BOUJII2020s · PWI #368 in 2023 | 44.87 | Provisional |
| 2,890 | Marc The Grizzly1990s · PWI #367 in 1999 | 44.87 | Provisional |
| 2,891 | Max Crimson1990s · PWI #368 in 1996 | 44.87 | Provisional |
| 2,892 | Shaheem Ali2010s · PWI #338 in 2019 | 44.87 | Provisional |
| 2,893 | Byron Wilcott2010s · PWI #303 in 2014 | 44.86 | Provisional |
| 2,894 | Intelecto Cinco Estrellas2020s · PWI #302 in 2024 | 44.86 | Provisional |
| 2,895 | Jocephus2010s · PWI #302 in 2014 | 44.86 | Provisional |
| 2,896 | Mark Miller1990s · PWI #303 in 1991 | 44.86 | Provisional |
| 2,897 | Tommy Mack2010s · PWI #411 in 2015 | 44.83 | Provisional |
| 2,898 | Larry Destiny2000s · PWI #392 in 2002 | 44.82 | Provisional |
| 2,899 | El Olympico2000s · PWI #254 in 2008 | 44.81 | Provisional |
| 2,900 | Emperador Azteca2020s · PWI #254 in 2023 | 44.81 | Provisional |
← 2,701–2,800 2,801–2,900 of 5,262 2,901–3,000 →
Every score is computed by this project's own algorithm from the factor data, the championship ledger and thirty-five years of the PWI 500 — not copied from anywhere. How the score is built, and what it cannot know · the same list by decade · put two of them head to head · disagree with it, and get your own list.
This is an independent, fan-made ranking of professional wrestlers. It is a free, unofficial fan reference — an unofficial fan tribute, made for fun. It is not affiliated with, endorsed by, or connected to World Wrestling Entertainment, All Elite Wrestling, TNA Wrestling, New Japan Pro-Wrestling, or any official rights holder of the promotions, championships and performers named.