Home › Fan Zone › The Workrate Report › The GOAT list, page 37
Page 37 of 53
The GOAT list — 3,601 to 3,700
← 3,501–3,600 3,601–3,700 of 5,262 3,701–3,800 →
| # | Wrestler | GOAT | Evidence |
|---|---|---|---|
| 3,601 | Matt Walsh2010s · PWI #332 in 2010 | 43.60 | Provisional |
| 3,602 | Slicky Boy1990s · PWI #383 in 1999 | 43.60 | Provisional |
| 3,603 | Super Tiger2010s · PWI #383 in 2019 | 43.60 | Provisional |
| 3,604 | Tim Fischer1990s · PWI #332 in 1999 | 43.60 | Provisional |
| 3,605 | Zoe Sager2020s · PWI #383 in 2024 | 43.60 | Provisional |
| 3,606 | Chris Stephenson1990s · PWI #334 in 1997 | 43.59 | Provisional |
| 3,607 | Christopher Rockwell2010s · PWI #334 in 2011 | 43.59 | Provisional |
| 3,608 | Danny Demanto2020s · PWI #420 in 2023 | 43.59 | Provisional |
| 3,609 | Ed Golden2000s · PWI #334 in 2000 | 43.59 | Provisional |
| 3,610 | Jorge Rivera2000s · PWI #333 in 2008 | 43.59 | Provisional |
| 3,611 | Murder 12000s · PWI #333 in 2004 | 43.59 | Provisional |
| 3,612 | Primo Scordino2010s · PWI #420 in 2012 | 43.59 | Provisional |
| 3,613 | Rickin Rico1990s · PWI #334 in 1995 | 43.59 | Provisional |
| 3,614 | Ricky Rockett1990s · PWI #333 in 1997 | 43.59 | Provisional |
| 3,615 | The Jackyl2000s · PWI #421 in 2002 | 43.59 | Provisional |
| 3,616 | Viking2000s · PWI #333 in 2007 | 43.59 | Provisional |
| 3,617 | Dan Paysan2000s · PWI #384 in 2007 | 43.58 | Provisional |
| 3,618 | Dino Divine2000s · PWI #384 in 2001 | 43.58 | Provisional |
| 3,619 | Frank Melson1990s · PWI #384 in 1991 | 43.58 | Provisional |
| 3,620 | Johnny The Body2000s · PWI #385 in 2003 | 43.58 | Provisional |
| 3,621 | Mickie Knuckles2020s · PWI #384 in 2022 | 43.58 | Provisional |
| 3,622 | Nightmare I1990s · PWI #385 in 1993 | 43.58 | Provisional |
| 3,623 | Ron Shaw1990s · PWI #385 in 1991 | 43.58 | Provisional |
| 3,624 | Steve Stasiak2010s · PWI #451 in 2013 | 43.58 | Provisional |
| 3,625 | Thomas Rodman1990s · PWI #384 in 1997 | 43.58 | Provisional |
| 3,626 | Bryan Kelly2000s · PWI #336 in 2008 | 43.57 | Provisional |
| 3,627 | Bull Man Downs1990s · PWI #422 in 1991 | 43.57 | Provisional |
| 3,628 | Cherry Stephens2020s · PWI #335 in 2023 | 43.57 | Provisional |
| 3,629 | Chicano Flame1990s · PWI #336 in 1999 | 43.57 | Provisional |
| 3,630 | Drake Dawson2000s · PWI #335 in 2001 | 43.57 | Provisional |
| 3,631 | Luis Ortiz2000s · PWI #423 in 2005 | 43.57 | Provisional |
| 3,632 | Rob Bradley1990s · PWI #335 in 1992 | 43.57 | Provisional |
| 3,633 | Rollin' Hard2000s · PWI #424 in 2003 | 43.57 | Provisional |
| 3,634 | Ryan Reeves2000s · PWI #335 in 2006 | 43.57 | Provisional |
| 3,635 | Blaze Bigelow1990s · PWI #386 in 1993 | 43.56 | Provisional |
| 3,636 | Bloody Harker Dirge2010s · PWI #386 in 2011 | 43.56 | Provisional |
| 3,637 | Bob Cook1990s · PWI #386 in 1991 | 43.56 | Provisional |
| 3,638 | Curtis Thompson2000s · PWI #338 in 2001 | 43.56 | Provisional |
| 3,639 | Dave Keller1990s · PWI #338 in 1996 | 43.56 | Provisional |
| 3,640 | Dr. Jerry Graham, Jr.1990s · PWI #337 in 1993 | 43.56 | Provisional |
| 3,641 | Jaxson James2010s · PWI #337 in 2015 | 43.56 | Provisional |
| 3,642 | Jimmy Torture1990s · PWI #386 in 1996 | 43.56 | Provisional |
| 3,643 | Jose Luis Rivera1990s · PWI #387 in 1991 | 43.56 | Provisional |
| 3,644 | Ju Dizz2020s · PWI #387 in 2023 | 43.56 | Provisional |
| 3,645 | Kidd USA2000s · PWI #386 in 2001 | 43.56 | Provisional |
| 3,646 | Micah Taylor2010s · PWI #388 in 2012 | 43.56 | Provisional |
| 3,647 | Mike Cervich1990s · PWI #388 in 1991 | 43.56 | Provisional |
| 3,648 | Vik Dalishus2000s · PWI #337 in 2005 | 43.56 | Provisional |
| 3,649 | Will Allday2020s · PWI #337 in 2024 | 43.56 | Provisional |
| 3,650 | Zachary Springate III2010s · PWI #388 in 2010 | 43.56 | Provisional |
| 3,651 | Anarchy2000s · PWI #339 in 2003 | 43.50 | Provisional |
| 3,652 | Blackie West1990s · PWI #339 in 1999 | 43.50 | Provisional |
| 3,653 | Chip Stetson1990s · PWI #389 in 1997 | 43.50 | Provisional |
| 3,654 | Dice Domino2000s · PWI #339 in 2006 | 43.50 | Provisional |
| 3,655 | Gutter2000s · PWI #456 in 2005 | 43.50 | Provisional |
| 3,656 | Ken Steel2000s · PWI #426 in 2013 | 43.50 | Provisional |
| 3,657 | Kevin Jones1990s · PWI #339 in 1997 | 43.50 | Provisional |
| 3,658 | Ruby Raze2020s · PWI #339 in 2020 | 43.50 | Provisional |
| 3,659 | The Prodigy2000s · PWI #339 in 2000 | 43.50 | Provisional |
| 3,660 | Cole Calloway2010s · PWI #340 in 2011 | 43.49 | Provisional |
| 3,661 | Hi-Jinx2000s · PWI #340 in 2008 | 43.49 | Provisional |
| 3,662 | Maverick Darsow2000s · PWI #340 in 2009 | 43.49 | Provisional |
| 3,663 | Michael Allen Richard Clark2020s · PWI #340 in 2025 | 43.49 | Provisional |
| 3,664 | Ricky Regal1990s · PWI #340 in 1997 | 43.49 | Provisional |
| 3,665 | Scott Summers2000s · PWI #390 in 2007 | 43.49 | Provisional |
| 3,666 | The Gladiator1990s · PWI #390 in 1993 | 43.49 | Provisional |
| 3,667 | Bob Keller2000s · PWI #459 in 2001 | 43.48 | Provisional |
| 3,668 | Jerome Hendrix2010s · PWI #341 in 2011 | 43.48 | Provisional |
| 3,669 | Michael Barry2010s · PWI #391 in 2014 | 43.48 | Provisional |
| 3,670 | Mike Bell2000s · PWI #341 in 2004 | 43.48 | Provisional |
| 3,671 | Nate Bash2000s · PWI #391 in 2009 | 43.48 | Provisional |
| 3,672 | Scotty Charisma2000s · PWI #341 in 2005 | 43.48 | Provisional |
| 3,673 | Stryknyn2010s · PWI #341 in 2012 | 43.48 | Provisional |
| 3,674 | The Hollywood Kid1990s · PWI #391 in 1998 | 43.48 | Provisional |
| 3,675 | Troy Hollywood2020s · PWI #392 in 2021 | 43.48 | Provisional |
| 3,676 | Vince Beach2010s · PWI #458 in 2010 | 43.48 | Provisional |
| 3,677 | Amira2020s · PWI #342 in 2025 | 43.47 | Provisional |
| 3,678 | Ben Braxton2020s · PWI #342 in 2024 | 43.47 | Provisional |
| 3,679 | Billy Reil2000s · PWI #430 in 2000 | 43.47 | Provisional |
| 3,680 | Bruiser Mastino1990s · PWI #342 in 1996 | 43.47 | Provisional |
| 3,681 | Conor Claxton2010s · PWI #429 in 2017 | 43.47 | Provisional |
| 3,682 | Derek Sanders2010s · PWI #342 in 2012 | 43.47 | Provisional |
| 3,683 | Dogcatcher 11990s · PWI #342 in 1993 | 43.47 | Provisional |
| 3,684 | Kris Germany1990s · PWI #342 in 1999 | 43.47 | Provisional |
| 3,685 | Mike Dell2000s · PWI #429 in 2005 | 43.47 | Provisional |
| 3,686 | Paul Atlas1990s · PWI #430 in 1998 | 43.47 | Provisional |
| 3,687 | Rod Bell2000s · PWI #431 in 2003 | 43.47 | Provisional |
| 3,688 | Shaun Koen2000s · PWI #342 in 2007 | 43.47 | Provisional |
| 3,689 | Big Duke2010s · PWI #343 in 2013 | 43.46 | Provisional |
| 3,690 | C. J. Esparza2010s · PWI #344 in 2011 | 43.46 | Provisional |
| 3,691 | Creeping Death2000s · PWI #394 in 2002 | 43.46 | Provisional |
| 3,692 | Darius Martin2020s · PWI #343 in 2021 | 43.46 | Provisional |
| 3,693 | Flyer2020s · PWI #344 in 2021 | 43.46 | Provisional |
| 3,694 | Gene Ligon1990s · PWI #393 in 1991 | 43.46 | Provisional |
| 3,695 | Jalil Salaam2000s · PWI #344 in 2009 | 43.46 | Provisional |
| 3,696 | Jiah Jewell2020s · PWI #343 in 2024 | 43.46 | Provisional |
| 3,697 | Johnny Ova2000s · PWI #394 in 2004 | 43.46 | Provisional |
| 3,698 | Lightning Rodz1990s · PWI #395 in 1996 | 43.46 | Provisional |
| 3,699 | Moose Montana1990s · PWI #343 in 1994 | 43.46 | Provisional |
| 3,700 | Musashi2020s · PWI #344 in 2025 | 43.46 | Provisional |
← 3,501–3,600 3,601–3,700 of 5,262 3,701–3,800 →
Every score is computed by this project's own algorithm from the factor data, the championship ledger and thirty-five years of the PWI 500 — not copied from anywhere. How the score is built, and what it cannot know · the same list by decade · put two of them head to head · disagree with it, and get your own list.
This is an independent, fan-made ranking of professional wrestlers. It is a free, unofficial fan reference — an unofficial fan tribute, made for fun. It is not affiliated with, endorsed by, or connected to World Wrestling Entertainment, All Elite Wrestling, TNA Wrestling, New Japan Pro-Wrestling, or any official rights holder of the promotions, championships and performers named.