Home › Fan Zone › The Workrate Report › Register › K
The register
Wrestlers — K
292 wrestlers whose name begins with “K”, in alphabetical order, each with their place in the ranking.
| # | Wrestler | GOAT | Evidence |
|---|---|---|---|
| 4,171 | K. C. Blade | 43.19 | Provisional |
| 3,426 | K. C. James | 44.37 | Provisional |
| 3,820 | K. C. Kea | 43.76 | Provisional |
| 4,713 | K. C. Knight | 42.30 | Provisional |
| 1,388 | K. C. Navarro | 48.68 | Provisional |
| 1,637 | K. C. Thunder | 47.85 | Provisional |
| 2,587 | K-Krush | 46.13 | Provisional |
| 1,948 | K-Kwik | 47.09 | Provisional |
| 4,738 | K-Murda | 42.27 | Provisional |
| 4,701 | K-Pusha | 42.30 | Provisional |
| 3,746 | Kafu | 43.86 | Provisional |
| 3,109 | KAGETORA | 45.00 | Provisional |
| 1,032 | Kahagas | 49.81 | Provisional |
| 756 | KAI | 50.99 | Provisional |
| 4,842 | Kai Katana | 42.09 | Provisional |
| 5,541 | Kaia McKenna | 41.09 | Provisional |
| 4,939 | Kaimana | 41.97 | Provisional |
| 120 | Kairi Sane | 67.72 | Provisional |
| 2,530 | Kaitlyn | 46.21 | Provisional |
| 5,128 | Kaitlyn Marie | 41.60 | Provisional |
| 1,831 | Kaito Ishida | 47.33 | Provisional |
| 611 | Kaito Kiyomiya | 52.01 | Provisional |
| 3,742 | Kal Herro | 43.87 | Provisional |
| 1,352 | Kali Armstrong | 48.74 | Provisional |
| 525 | Kalisto | 53.04 | Provisional |
| 1,161 | Kama | 49.29 | Provisional |
| 2,300 | Kama Mustafa | 46.43 | Provisional |
| 3,302 | Kamaitachi | 44.59 | Provisional |
| 896 | Kamala | 50.30 | Provisional |
| 2,020 | Kamala 2 | 46.94 | Provisional |
| 4,808 | Kamikaze | 42.17 | Provisional |
| 5,485 | Kamikaze Kid | 41.12 | Provisional |
| 57 | Kane | 79.65 | Provisional |
| 5,367 | Kane Atoms | 41.28 | Provisional |
| 4,767 | KANON | 42.20 | Provisional |
| 1,441 | Kanyon | 48.52 | Provisional |
| 4,417 | Kao Storm | 42.79 | Provisional |
| 1,941 | Kaos | 47.10 | Provisional |
| 4,997 | Kapu | 41.87 | Provisional |
| 511 | Karl Anderson | 53.32 | Provisional |
| 2,809 | Karl Fredericks | 45.67 | Provisional |
| 2,401 | Karl Gotch | 46.32 | Provisional |
| 3,016 | Karl Pope | 45.19 | Provisional |
| 148 | Karrion Kross | 65.49 | Provisional |
| 3,793 | Kasey Catal | 43.78 | Provisional |
| 2,785 | Kasey Kirk | 45.72 | Provisional |
| 3,009 | Kassidy James | 45.20 | Provisional |
| 1,121 | Kassius Ohno | 49.44 | Provisional |
| 2,235 | Katana Chance | 46.51 | Provisional |
| 1,915 | Kato | 47.14 | Provisional |
| 507 | Katsuhiko Nakajima | 53.38 | Provisional |
| 4,145 | Katsushi Takemura | 43.26 | Provisional |
| 538 | Katsuyori Shibata | 52.87 | Provisional |
| 1,736 | Kaun | 47.61 | Provisional |
| 2,246 | Kaval | 46.50 | Provisional |
| 5,486 | Kay Jutler | 41.12 | Provisional |
| 396 | Kay Lee Ray | 55.60 | Provisional |
| 2,236 | Kayden Carter | 46.51 | Provisional |
| 1,323 | Kaz | 48.79 | Provisional |
| 581 | Kaz Hayashi | 52.28 | Provisional |
| 637 | Kazarian | 51.80 | Provisional |
| 33 | Kazuchika Okada | 96.93 | Calibrated |
| 4,245 | Kazuhiro Tamura | 43.08 | Provisional |
| 3,318 | Kazunari Nosawa | 44.57 | Provisional |
| 1,778 | Kazuo Yamazaki | 47.46 | Provisional |
| 1,278 | Kazusada Higuchi | 48.93 | Provisional |
| 2,714 | Kazushi Sakuraba | 45.88 | Provisional |
| 1,092 | Kazuyuki Fujita | 49.55 | Provisional |
| 653 | Keiji Muto | 51.62 | Provisional |
| 233 | Keiji Mutoh | 62.34 | Provisional |
| 2,599 | Keiji Sakoda | 46.10 | Provisional |
| 2,723 | Keisuke Ishii | 45.87 | Provisional |
| 3,598 | Keisuke Okuda | 44.08 | Provisional |
| 2,698 | Keita Murray | 45.90 | Provisional |
| 3,470 | Keith Arden | 44.29 | Provisional |
| 2,143 | Keith Cole | 46.70 | Provisional |
| 2,986 | Keith Hart | 45.27 | Provisional |
| 428 | Keith Lee | 54.79 | Provisional |
| 2,749 | Keith Walker | 45.80 | Provisional |
| 5,453 | Keith Youngblood | 41.18 | Provisional |
| 3,070 | Kekoa | 45.09 | Provisional |
| 3,152 | Kekoa the Flyin' Hawaiian | 44.90 | Provisional |
| 356 | Kelani Jordan | 56.20 | Provisional |
| 5,200 | Kelly Bell | 41.50 | Provisional |
| 2,531 | Kelly Kelly | 46.21 | Provisional |
| 1,243 | Ken Anderson | 49.04 | Provisional |
| 3,755 | Ken Broadway | 43.86 | Provisional |
| 5,031 | Ken Dixon | 41.78 | Provisional |
| 3,652 | Ken Doane | 43.99 | Provisional |
| 894 | Ken Kennedy | 50.31 | Provisional |
| 1,006 | Ken Patera | 49.91 | Provisional |
| 412 | Ken Shamrock | 55.27 | Provisional |
| 3,958 | Ken Steel | 43.50 | Provisional |
| 2,767 | Ken Timbs | 45.78 | Provisional |
| 2,482 | Ken Wayne | 46.29 | Provisional |
| 358 | Kendal Grey | 56.16 | Provisional |
| 1,875 | Kendall Windham | 47.23 | Provisional |
| 616 | Kendo Ka Shin | 51.94 | Provisional |
| 2,813 | Kendo Nagasaki | 45.67 | Provisional |
| 2,002 | Kendo the Samurai | 46.97 | Provisional |
| 2,402 | Kengo Kimura | 46.32 | Provisional |
| 2,997 | Kengo Mashimo | 45.22 | Provisional |
| 4,262 | Kenichiro Arai | 43.07 | Provisional |
| 3,495 | Kennedi Copeland | 44.27 | Provisional |
| 3,653 | Kenneth Cameron | 43.99 | Provisional |
| 4,684 | Kenneth Johnson | 42.37 | Provisional |
| 2,403 | Kenny | 46.32 | Provisional |
| 2,937 | Kenny Arden | 45.37 | Provisional |
| 2,054 | Kenny Doane | 46.89 | Provisional |
| 5,368 | Kenny Doll | 41.28 | Provisional |
| 1,689 | Kenny Dykstra | 47.70 | Provisional |
| 5,241 | Kenny Jay | 41.41 | Provisional |
| 3,563 | Kenny K | 44.16 | Provisional |
| 2,955 | Kenny Kaos | 45.32 | Provisional |
| 462 | Kenny King | 54.32 | Provisional |
| 41 | Kenny Omega | 95.35 | Calibrated |
| 5,071 | Kenny the Stinger | 41.70 | Provisional |
| 2,509 | Kenny Williams | 46.22 | Provisional |
| 600 | Kenoh | 52.11 | Provisional |
| 3,192 | Kenou | 44.81 | Provisional |
| 3,365 | KENSO | 44.48 | Provisional |
| 303 | Kensuke Sasaki | 58.55 | Provisional |
| 2,172 | Kent Cole | 46.62 | Provisional |
| 121 | Kenta Kobashi | 67.08 | Provisional |
| 479 | Kento Miyahara | 54.05 | Provisional |
| 2,778 | Kenzie Paige | 45.77 | Provisional |
| 1,095 | Kenzo Suzuki | 49.54 | Provisional |
| 4,758 | Kerry Awful | 42.21 | Provisional |
| 1,424 | Kerry Morton | 48.57 | Provisional |
| 1,124 | Kerry Von Erich | 49.42 | Provisional |
| 5,283 | Kevin Acres | 41.38 | Provisional |
| 5,032 | Kevin Baker | 41.78 | Provisional |
| 2,339 | Kevin Bennett | 46.34 | Provisional |
| 944 | Kevin Blackwood | 50.14 | Provisional |
| 2,944 | Kevin Blanchard | 45.37 | Provisional |
| 5,220 | Kevin Dillinger | 41.48 | Provisional |
| 4,351 | Kevin Douglas | 42.90 | Provisional |
| 3,049 | Kevin Dunn | 45.16 | Provisional |
| 3,056 | Kevin Grace | 45.11 | Provisional |
| 3,964 | Kevin Jones | 43.50 | Provisional |
| 4,057 | Kevin Kelly | 43.37 | Provisional |
| 3,797 | Kevin Kirby | 43.78 | Provisional |
| 766 | Kevin Knight | 50.94 | Provisional |
| 1,598 | Kevin Ku | 47.94 | Provisional |
| 4,878 | Kevin Martenson | 42.07 | Provisional |
| 3,679 | Kevin Matthews | 43.97 | Provisional |
| 53 | Kevin Nash aka Diesel | 79.85 | Provisional |
| 1,490 | Kevin Northcutt | 48.36 | Provisional |
| 84 | Kevin Owens aka Kevin Steen | 74.64 | Provisional |
| 4,291 | Kevin Quinn | 43.00 | Provisional |
| 799 | Kevin Sullivan | 50.79 | Provisional |
| 1,527 | Kevin Thorn | 48.21 | Provisional |
| 1,013 | Kevin Von Erich | 49.87 | Provisional |
| 1,968 | Kez Evans | 47.03 | Provisional |
| 2,042 | Khosrow Daivari | 46.90 | Provisional |
| 2,650 | Khoya | 46.01 | Provisional |
| 4,857 | Khris Germany | 42.08 | Provisional |
| 2,404 | Kiana James | 46.32 | Provisional |
| 3,800 | Kid America | 43.77 | Provisional |
| 3,220 | Kid Collins | 44.77 | Provisional |
| 3,346 | Kid Kaos | 44.51 | Provisional |
| 606 | Kid Kash | 52.05 | Provisional |
| 5,170 | Kid Liberty | 41.51 | Provisional |
| 1,156 | Kid Lykos | 49.30 | Provisional |
| 3,255 | Kid Lykos II | 44.69 | Provisional |
| 4,385 | Kid Mikaze | 42.87 | Provisional |
| 5,542 | Kid Vicious | 41.09 | Provisional |
| 3,043 | Kidd Bandit | 45.17 | Provisional |
| 3,948 | Kidd USA | 43.56 | Provisional |
| 2,405 | Kidman | 46.32 | Provisional |
| 2,237 | Kiera Hogan | 46.51 | Provisional |
| 3,115 | Kijimuna | 44.99 | Provisional |
| 1,870 | Kikutaro | 47.24 | Provisional |
| 1,996 | Killer | 46.99 | Provisional |
| 1,893 | Killer Brooks | 47.20 | Provisional |
| 3,010 | Killer Kanareck | 45.20 | Provisional |
| 4,752 | Killer Kelly | 42.24 | Provisional |
| 4,879 | Killer Konareck | 42.07 | Provisional |
| 2,406 | Killer Kowalski | 46.32 | Provisional |
| 1,503 | Killer Kross | 48.30 | Provisional |
| 1,599 | Killer Kyle | 47.94 | Provisional |
| 1,329 | Killian Dain | 48.78 | Provisional |
| 1,853 | Killian McMurphy | 47.30 | Provisional |
| 2,532 | Killshot | 46.21 | Provisional |
| 232 | Killswitch | 62.38 | Provisional |
| 249 | KiLynn King | 60.74 | Provisional |
| 5,506 | Kim Bokamper | 41.11 | Provisional |
| 4,606 | Kimera | 42.49 | Provisional |
| 1,511 | Kimo | 48.27 | Provisional |
| 1,077 | King Barrett | 49.60 | Provisional |
| 491 | King Booker | 53.64 | Provisional |
| 2,563 | King Cobra | 46.19 | Provisional |
| 1,320 | King Cuerno | 48.79 | Provisional |
| 1,890 | King Kahlua | 47.21 | Provisional |
| 5,369 | King Khash | 41.28 | Provisional |
| 2,708 | King Kong | 45.89 | Provisional |
| 1,005 | King Kong Bundy | 49.91 | Provisional |
| 5,180 | King Kong Crusty | 41.51 | Provisional |
| 3,027 | King Muertes | 45.18 | Provisional |
| 3,806 | King V. | 43.77 | Provisional |
| 1,401 | Kip James | 48.62 | Provisional |
| 1,722 | Kip Sabian | 47.64 | Provisional |
| 2,894 | Kirby Mack | 45.48 | Provisional |
| 3,599 | Kirby Marcos | 44.08 | Provisional |
| 3,541 | Kirk Dredd | 44.17 | Provisional |
| 4,940 | Kirk Warmack | 41.97 | Provisional |
| 4,146 | Kit Carson | 43.26 | Provisional |
| 2,238 | Kit Wilson | 46.51 | Provisional |
| 1,865 | Kiyoshi | 47.25 | Provisional |
| 1,656 | Kiyoshi Tamura | 47.81 | Provisional |
| 2,686 | Kizarny | 45.92 | Provisional |
| 3,461 | KJ Orso | 44.30 | Provisional |
| 4,981 | Kliff Hanger | 41.88 | Provisional |
| 2,478 | KM | 46.29 | Provisional |
| 3,661 | Knight Rider | 43.98 | Provisional |
| 1,991 | Knuckles Nelson | 46.99 | Provisional |
| 1,742 | Knux | 47.57 | Provisional |
| 2,724 | Kobain | 45.87 | Provisional |
| 3,525 | Kobe Durst | 44.19 | Provisional |
| 5,151 | Kodai Nozaki | 41.58 | Provisional |
| 4,304 | Kodiak Basher | 42.99 | Provisional |
| 5,253 | Kodiak Bear | 41.41 | Provisional |
| 1,663 | Kodo Fuyuki | 47.79 | Provisional |
| 3,176 | Kody Lane | 44.88 | Provisional |
| 5,406 | Kody Manhorn | 41.21 | Provisional |
| 2,407 | Kofi | 46.32 | Provisional |
| 332 | Kofi Kingston | 57.45 | Provisional |
| 5,221 | Kohei Kinoshita | 41.48 | Provisional |
| 1,113 | Kohei Sato | 49.48 | Provisional |
| 901 | Kohei Suwama | 50.28 | Provisional |
| 3,635 | Koji Doi | 44.00 | Provisional |
| 3,094 | Koji Iwamoto | 45.06 | Provisional |
| 442 | Koji Kanemoto | 54.63 | Provisional |
| 1,943 | Koji Kitao | 47.10 | Provisional |
| 1,906 | Kokina | 47.19 | Provisional |
| 2,208 | Kokina Maximus | 46.54 | Provisional |
| 1,109 | Koko B Ware | 49.50 | Provisional |
| 3,224 | Kole | 44.77 | Provisional |
| 318 | Komander | 57.98 | Provisional |
| 4,880 | Kombred | 42.07 | Provisional |
| 3,339 | Kona Reeves | 44.56 | Provisional |
| 5,152 | Kongo | 41.58 | Provisional |
| 1,185 | Kongo Kong | 49.20 | Provisional |
| 68 | Konnan | 77.87 | Provisional |
| 1,275 | Konnor | 48.93 | Provisional |
| 2,282 | Konnor O'Brian | 46.47 | Provisional |
| 2,337 | KONO | 46.36 | Provisional |
| 486 | Konosuke Takeshita | 53.84 | Provisional |
| 4,214 | Kornbred | 43.16 | Provisional |
| 1,543 | Kory Chavis | 48.15 | Provisional |
| 1,621 | Kosei Fujita | 47.88 | Provisional |
| 4,386 | Kosuke Sato | 42.87 | Provisional |
| 187 | Kota Ibushi | 63.97 | Provisional |
| 4,941 | Kota Minoura | 41.97 | Provisional |
| 3,722 | Kota Sekifuda | 43.89 | Provisional |
| 1,096 | Kotaro Suzuki | 49.54 | Provisional |
| 4,081 | Kotoka | 43.36 | Provisional |
| 3,606 | Kotto Brazil | 44.07 | Provisional |
| 3,852 | Kouji Ishinriki | 43.69 | Provisional |
| 5,487 | KrackerJak | 41.12 | Provisional |
| 4,208 | Kratos | 43.16 | Provisional |
| 4,049 | Krazy K | 43.38 | Provisional |
| 2,938 | Krimson | 45.37 | Provisional |
| 3,994 | Kris Germany | 43.47 | Provisional |
| 179 | Kris Statlander | 64.19 | Provisional |
| 2,771 | Kristara | 45.77 | Provisional |
| 5,153 | Kristian Ross | 41.58 | Provisional |
| 977 | Krule | 50.01 | Provisional |
| 4,896 | KTB | 42.01 | Provisional |
| 4,685 | Kuame Kamoze | 42.37 | Provisional |
| 2,052 | KUDO | 46.89 | Provisional |
| 5,020 | Kuku The Samoan | 41.80 | Provisional |
| 3,680 | Kumagoro | 43.97 | Provisional |
| 5,370 | Kung Fu Janela | 41.28 | Provisional |
| 4,466 | Kung Fu Naki | 42.70 | Provisional |
| 1,798 | Kurasawa | 47.44 | Provisional |
| 4,531 | Kuro | 42.59 | Provisional |
| 2,185 | Kurrgan | 46.60 | Provisional |
| 5,573 | Kurt Adonis | 41.08 | Provisional |
| 21 | Kurt Angle | 97.99 | Calibrated |
| 263 | Kushida | 60.31 | Provisional |
| 3,343 | Kwan Chang | 44.52 | Provisional |
| 2,589 | Kwang | 46.12 | Provisional |
| 2,629 | Kyle Busch | 46.03 | Provisional |
| 116 | Kyle Fletcher | 67.94 | Provisional |
| 4,105 | Kyle Matthews | 43.29 | Provisional |
| 207 | Kyle O'Reilly | 63.27 | Provisional |
| 2,895 | Kyle Sebastian | 45.48 | Provisional |
| 4,763 | Kyle Storm | 42.20 | Provisional |
| 4,044 | Kyle the Beast | 43.39 | Provisional |
| 598 | Kylie Rae | 52.12 | Provisional |
| 1,160 | Kzy | 49.29 | Provisional |
Looking for someone under a different ring name? Names they also worked under are listed beside them, and both spellings reach the same record.
Back to the register · The full ranking, in order
This is an independent, fan-made index of professional wrestlers. It is a free, unofficial fan reference — an unofficial fan tribute, made for fun. It is not affiliated with, endorsed by, or connected to World Wrestling Entertainment, All Elite Wrestling, TNA Wrestling, New Japan Pro-Wrestling, or any official rights holder of the promotions, championships and performers named.