Home › Fan Zone › The Workrate Report › Championships › TNA X Division Championship
TNA
TNA X Division Championship
113 recorded reigns by 62 different holders. A secondary championship in TNA.
| Holder | Reigns | GOAT | Evidence |
|---|---|---|---|
| Chris Sabin | 10 | 55.76 | Provisional |
| AJ Styles | 6 | 97.33 | Calibrated |
| Austin Aries | 6 | 56.57 | Provisional |
| Jay Lethal | 6 | 64.29 | Provisional |
| Samoa Joe | 5 | 96.26 | Calibrated |
| Low Ki | 4 | 54.51 | Provisional |
| Ace Austin | 3 | 60.27 | Provisional |
| Amazing Red | 3 | 47.29 | Provisional |
| Christopher Daniels | 3 | 59.71 | Provisional |
| Frankie Kazarian | 3 | 60.54 | Provisional |
| Speedball Mike Bailey | 3 | 47.68 | Provisional |
| Trevor Lee | 3 | 51.54 | Provisional |
| Eddie Edwards | 2 | 61.53 | Provisional |
| Jerry Lynn | 2 | 54.89 | Provisional |
| Kazarian | 2 | 51.80 | Provisional |
| Kenny King | 2 | 54.32 | Provisional |
| Leon Slater | 2 | 64.69 | Provisional |
| Petey Williams | 2 | 54.38 | Provisional |
| Rockstar Spud | 2 | 49.92 | Provisional |
| Trey Miguel | 2 | 60.37 | Provisional |
| Abyss | 1 | 56.24 | Provisional |
| Alex Shelley | 1 | 55.61 | Provisional |
| Brian Kendrick | 1 | 54.90 | Provisional |
| Brother Devine | 1 | 46.48 | Provisional |
| Cage | 1 | 47.86 | Provisional |
| Cedric Alexander | 1 | 53.21 | Provisional |
| Chris Bey | 1 | 59.87 | Provisional |
| Daniels | 1 | 46.48 | Provisional |
| Djz | 1 | 46.71 | Provisional |
| Doug Williams | 1 | 52.40 | Provisional |
| Douglas Williams | 1 | 51.11 | Provisional |
| Eric Young | 1 | 61.17 | Provisional |
| Homicide | 1 | 53.39 | Provisional |
| Jake Crist | 1 | 51.79 | Provisional |
| Josh Alexander | 1 | 64.40 | Provisional |
| Kid Kash | 1 | 52.05 | Provisional |
| Kurt Angle | 1 | 97.99 | Calibrated |
| Lashley | 1 | 54.69 | Provisional |
| Lio Rush | 1 | 58.31 | Provisional |
| Manik | 1 | 48.14 | Provisional |
| Matt Sydal | 1 | 52.10 | Provisional |
| Michael Bennett | 1 | 48.83 | Provisional |
| Michael Shane | 1 | 50.67 | Provisional |
| Moose | 1 | 68.70 | Provisional |
| Mustafa Ali | 1 | 65.15 | Provisional |
| Rich Swann | 1 | 61.06 | Provisional |
| Rob Van Dam | 1 | 97.64 | Calibrated |
| Robbie E. | 1 | 51.90 | Provisional |
| Rohit Raju | 1 | 50.37 | Provisional |
| Sanada | 1 | 54.65 | Provisional |
| Senshi | 1 | 49.62 | Provisional |
| Sheik Abdul Bashir | 1 | 48.01 | Provisional |
| Sonjay Dutt | 1 | 52.12 | Provisional |
| Sonny Siaki | 1 | 49.60 | Provisional |
| Suicide | 1 | 49.32 | Provisional |
| Syxx-Pac | 1 | 48.90 | Provisional |
| Taiji Ishimori | 1 | 52.05 | Provisional |
| Tigre Uno | 1 | 48.64 | Provisional |
| TJP | 1 | 50.85 | Provisional |
| Willie Mack | 1 | 58.26 | Provisional |
| Zachary Wentz | 1 | 59.58 | Provisional |
| Zema Ion | 1 | 49.62 | Provisional |
Reign counts are as recorded in the source ledger. Where a lineage was renamed or unified the reigns are carried under the current name, which is how the source keeps them.
Every championship · The GOAT ranking
This page states championship record as a matter of fact. It is a free, unofficial fan reference — an unofficial fan tribute, made for fun. It is not affiliated with, endorsed by, or connected to World Wrestling Entertainment, All Elite Wrestling, TNA Wrestling, New Japan Pro-Wrestling, or any official rights holder of the promotions, championships and performers named.