Home › Fan Zone › The Workrate Report › The GOAT list, page 39
Page 39 of 53
The GOAT list — 3,801 to 3,900
← 3,701–3,800 3,801–3,900 of 5,262 3,901–4,000 →
| # | Wrestler | GOAT | Evidence |
|---|---|---|---|
| 3,801 | Bradley Jay2000s · PWI #354 in 2006 | 43.28 | Provisional |
| 3,802 | Channing Decker2010s · PWI #405 in 2018 | 43.28 | Provisional |
| 3,803 | Cruzz2000s · PWI #354 in 2008 | 43.28 | Provisional |
| 3,804 | El Siniestro de la Muerte2010s · PWI #354 in 2015 | 43.28 | Provisional |
| 3,805 | Funny Bone2010s · PWI #354 in 2018 | 43.28 | Provisional |
| 3,806 | Ghost Walker2000s · PWI #354 in 2003 | 43.28 | Provisional |
| 3,807 | Jody Kristofferson2010s · PWI #405 in 2015 | 43.28 | Provisional |
| 3,808 | Johnny Raynor1990s · PWI #354 in 1998 | 43.28 | Provisional |
| 3,809 | Spider #21990s · PWI #354 in 1994 | 43.28 | Provisional |
| 3,810 | Bob Roop1990s · PWI #355 in 1993 | 43.27 | Provisional |
| 3,811 | Cha Cha Charlie2020s · PWI #355 in 2024 | 43.27 | Provisional |
| 3,812 | Craven Knyte2010s · PWI #355 in 2012 | 43.27 | Provisional |
| 3,813 | El Blazer2000s · PWI #355 in 2007 | 43.27 | Provisional |
| 3,814 | Flex Fenom2000s · PWI #442 in 2004 | 43.27 | Provisional |
| 3,815 | Myles Millennium2020s · PWI #443 in 2023 | 43.27 | Provisional |
| 3,816 | Paul Lloyd1990s · PWI #443 in 1993 | 43.27 | Provisional |
| 3,817 | Tigre Blanco III2000s · PWI #355 in 2006 | 43.27 | Provisional |
| 3,818 | Will Calrissian2010s · PWI #444 in 2010 | 43.27 | Provisional |
| 3,819 | A. J. Kirsch2010s · PWI #408 in 2013 | 43.26 | Provisional |
| 3,820 | Aaron Idol2000s · PWI #356 in 2005 | 43.26 | Provisional |
| 3,821 | Alex Winters2000s · PWI #357 in 2005 | 43.26 | Provisional |
| 3,822 | Andrew Alexander2010s · PWI #357 in 2012 | 43.26 | Provisional |
| 3,823 | Crusher Cline1990s · PWI #356 in 1998 | 43.26 | Provisional |
| 3,824 | Dallas James1990s · PWI #407 in 1995 | 43.26 | Provisional |
| 3,825 | G. Q. Knight1990s · PWI #407 in 1993 | 43.26 | Provisional |
| 3,826 | Hektor Invictus2020s · PWI #357 in 2025 | 43.26 | Provisional |
| 3,827 | Josh Bodom2010s · PWI #407 in 2016 | 43.26 | Provisional |
| 3,828 | Katsushi Takemura2000s · PWI #356 in 2006 | 43.26 | Provisional |
| 3,829 | Kit Carson1990s · PWI #356 in 1999 | 43.26 | Provisional |
| 3,830 | Lou Nixon2020s · PWI #356 in 2025 | 43.26 | Provisional |
| 3,831 | Maifu2010s · PWI #408 in 2011 | 43.26 | Provisional |
| 3,832 | Nightbreed1990s · PWI #407 in 1996 | 43.26 | Provisional |
| 3,833 | Red Anderson2000s · PWI #407 in 2007 | 43.26 | Provisional |
| 3,834 | Reno2000s · PWI #357 in 2004 | 43.26 | Provisional |
| 3,835 | Ryan Bisbal2010s · PWI #357 in 2011 | 43.26 | Provisional |
| 3,836 | Session Moth Martina2020s · PWI #357 in 2022 | 43.26 | Provisional |
| 3,837 | Sidney Akeem2020s · PWI #406 in 2024 | 43.26 | Provisional |
| 3,838 | T. J. Jackson1990s · PWI #408 in 1993 | 43.26 | Provisional |
| 3,839 | Texas Ranger1990s · PWI #357 in 1991 | 43.26 | Provisional |
| 3,840 | Tito Escondido2010s · PWI #408 in 2018 | 43.26 | Provisional |
| 3,841 | Tomahawk TT2010s · PWI #357 in 2013 | 43.26 | Provisional |
| 3,842 | Toy Dotson1990s · PWI #407 in 1999 | 43.26 | Provisional |
| 3,843 | "Boxcar Superstar" Hobo2010s · PWI #446 in 2016 | 43.20 | Provisional |
| 3,844 | Brett Blair1990s · PWI #409 in 1993 | 43.20 | Provisional |
| 3,845 | Ho Ho Lun2010s · PWI #409 in 2017 | 43.20 | Provisional |
| 3,846 | J. R. James1990s · PWI #446 in 1994 | 43.20 | Provisional |
| 3,847 | Jake Damien2000s · PWI #447 in 2001 | 43.20 | Provisional |
| 3,848 | Mac Daddy Johnson2000s · PWI #358 in 2006 | 43.20 | Provisional |
| 3,849 | Odinson2020s · PWI #358 in 2021 | 43.20 | Provisional |
| 3,850 | Rik Luxury2010s · PWI #409 in 2014 | 43.20 | Provisional |
| 3,851 | Shane Sabre2010s · PWI #446 in 2015 | 43.20 | Provisional |
| 3,852 | Wayne Rogers1990s · PWI #358 in 1993 | 43.20 | Provisional |
| 3,853 | Yusaku Obata2010s · PWI #358 in 2018 | 43.20 | Provisional |
| 3,854 | Anita Vaughan2020s · PWI #359 in 2025 | 43.19 | Provisional |
| 3,855 | Brandon Gatson2010s · PWI #359 in 2012 | 43.19 | Provisional |
| 3,856 | Brian Williams1990s · PWI #359 in 1994 | 43.19 | Provisional |
| 3,857 | Ganger2000s · PWI #359 in 2007 | 43.19 | Provisional |
| 3,858 | Hyan2020s · PWI #411 in 2024 | 43.19 | Provisional |
| 3,859 | James Ellsworth2010s · PWI #410 in 2017 | 43.19 | Provisional |
| 3,860 | Jesse Sorensen2010s · PWI #359 in 2015 | 43.19 | Provisional |
| 3,861 | John Moores1990s · PWI #360 in 1999 | 43.19 | Provisional |
| 3,862 | K. C. Blade2000s · PWI #410 in 2004 | 43.19 | Provisional |
| 3,863 | Manjimura2010s · PWI #360 in 2016 | 43.19 | Provisional |
| 3,864 | Marshe Rockett2010s · PWI #411 in 2014 | 43.19 | Provisional |
| 3,865 | Quinton Lee2000s · PWI #410 in 2007 | 43.19 | Provisional |
| 3,866 | Ravishing Ronny1990s · PWI #359 in 1997 | 43.19 | Provisional |
| 3,867 | The Ram Man1990s · PWI #410 in 1993 | 43.19 | Provisional |
| 3,868 | Tony Rivera2000s · PWI #360 in 2006 | 43.19 | Provisional |
| 3,869 | Tyo Saito2000s · PWI #360 in 2003 | 43.19 | Provisional |
| 3,870 | Vinnie Capelli2000s · PWI #359 in 2001 | 43.19 | Provisional |
| 3,871 | World Famous CB2020s · PWI #360 in 2021 | 43.19 | Provisional |
| 3,872 | Blackjack Phoenix2010s · PWI #448 in 2013 | 43.18 | Provisional |
| 3,873 | Bob the Butcher1990s · PWI #448 in 1995 | 43.18 | Provisional |
| 3,874 | Tommy Vendetta2020s · PWI #448 in 2023 | 43.18 | Provisional |
| 3,875 | Big Daddy Adams1990s · PWI #412 in 1997 | 43.17 | Provisional |
| 3,876 | Billy Maverick2000s · PWI #412 in 2007 | 43.17 | Provisional |
| 3,877 | Bobby Blade1990s · PWI #413 in 1995 | 43.17 | Provisional |
| 3,878 | Brother Midnite1990s · PWI #362 in 1995 | 43.17 | Provisional |
| 3,879 | Chet Sterling2010s · PWI #361 in 2015 | 43.17 | Provisional |
| 3,880 | Chris Cole2000s · PWI #362 in 2007 | 43.17 | Provisional |
| 3,881 | Damian Slater2010s · PWI #362 in 2016 | 43.17 | Provisional |
| 3,882 | Dave Greco2000s · PWI #451 in 2001 | 43.17 | Provisional |
| 3,883 | Eric Cooper2010s · PWI #413 in 2010 | 43.17 | Provisional |
| 3,884 | Hunter Thomas1990s · PWI #361 in 1999 | 43.17 | Provisional |
| 3,885 | Jack Xavier2000s · PWI #362 in 2004 | 43.17 | Provisional |
| 3,886 | Jackie Anderson1990s · PWI #451 in 2000 | 43.17 | Provisional |
| 3,887 | Jeremy Vain2010s · PWI #361 in 2010 | 43.17 | Provisional |
| 3,888 | Mike Stone1990s · PWI #361 in 1994 | 43.17 | Provisional |
| 3,889 | Naofumi Yamamoto2000s · PWI #361 in 2006 | 43.17 | Provisional |
| 3,890 | Otis Cogar2020s · PWI #362 in 2025 | 43.17 | Provisional |
| 3,891 | Saifu2010s · PWI #412 in 2011 | 43.17 | Provisional |
| 3,892 | Steve Nealy1990s · PWI #362 in 1997 | 43.17 | Provisional |
| 3,893 | Trent Gibson2010s · PWI #413 in 2018 | 43.17 | Provisional |
| 3,894 | Wild Child1990s · PWI #450 in 1999 | 43.17 | Provisional |
| 3,895 | Andre Lyonz2000s · PWI #414 in 2006 | 43.16 | Provisional |
| 3,896 | Andy Baker2000s · PWI #364 in 2005 | 43.16 | Provisional |
| 3,897 | Barry Houston1990s · PWI #414 in 1993 | 43.16 | Provisional |
| 3,898 | Elia the Great2010s · PWI #364 in 2013 | 43.16 | Provisional |
| 3,899 | Jeckles The Jester2010s · PWI #414 in 2015 | 43.16 | Provisional |
| 3,900 | Jeff Lindberg1990s · PWI #364 in 1996 | 43.16 | Provisional |
← 3,701–3,800 3,801–3,900 of 5,262 3,901–4,000 →
Every score is computed by this project's own algorithm from the factor data, the championship ledger and thirty-five years of the PWI 500 — not copied from anywhere. How the score is built, and what it cannot know · the same list by decade · put two of them head to head · disagree with it, and get your own list.
This is an independent, fan-made ranking of professional wrestlers. It is a free, unofficial fan reference — an unofficial fan tribute, made for fun. It is not affiliated with, endorsed by, or connected to World Wrestling Entertainment, All Elite Wrestling, TNA Wrestling, New Japan Pro-Wrestling, or any official rights holder of the promotions, championships and performers named.