Home › Fan Zone › The Workrate Report › The GOAT list, page 40
Page 40 of 53
The GOAT list — 3,901 to 4,000
← 3,801–3,900 3,901–4,000 of 5,262 4,001–4,100 →
| # | Wrestler | GOAT | Evidence |
|---|---|---|---|
| 3,901 | Kornbred2000s · PWI #364 in 2007 | 43.16 | Provisional |
| 3,902 | Kratos2020s · PWI #414 in 2023 | 43.16 | Provisional |
| 3,903 | Negro Navarro2010s · PWI #363 in 2015 | 43.16 | Provisional |
| 3,904 | Norman Harras2020s · PWI #364 in 2021 | 43.16 | Provisional |
| 3,905 | Rob Begley2000s · PWI #363 in 2004 | 43.16 | Provisional |
| 3,906 | Sean Maluta2010s · PWI #364 in 2016 | 43.16 | Provisional |
| 3,907 | Slade2020s · PWI #363 in 2022 | 43.16 | Provisional |
| 3,908 | The General1990s · PWI #414 in 1995 | 43.16 | Provisional |
| 3,909 | Tornado1990s · PWI #364 in 1998 | 43.16 | Provisional |
| 3,910 | Treach Phillips, Jr.1990s · PWI #414 in 1999 | 43.16 | Provisional |
| 3,911 | Woody Woodchuck1990s · PWI #363 in 1998 | 43.16 | Provisional |
| 3,912 | Bear Bronson2020s · PWI #430 in 2025 · 1 reign | 43.12 | Provisional |
| 3,913 | Superkey II1990s · PWI #452 in 1995 | 43.11 | Provisional |
| 3,914 | BJ Darden2010s · PWI #365 in 2016 | 43.10 | Provisional |
| 3,915 | Black Knight1990s · PWI #415 in 1996 | 43.10 | Provisional |
| 3,916 | Bob Steele1990s · PWI #365 in 1998 | 43.10 | Provisional |
| 3,917 | Epi the Phat Samoan2000s · PWI #365 in 2003 | 43.10 | Provisional |
| 3,918 | Jeff Hammerick2000s · PWI #415 in 2002 | 43.10 | Provisional |
| 3,919 | Moondog Wenzel2000s · PWI #365 in 2001 | 43.10 | Provisional |
| 3,920 | Perry Jackson1990s · PWI #415 in 1991 | 43.10 | Provisional |
| 3,921 | Still Life With Apricots and Pears2020s · PWI #365 in 2020 | 43.10 | Provisional |
| 3,922 | Aiden Prince2020s · PWI #417 in 2023 | 43.09 | Provisional |
| 3,923 | Andrs Borges1990s · PWI #366 in 1998 | 43.09 | Provisional |
| 3,924 | Bruce Hart1990s · PWI #366 in 1997 | 43.09 | Provisional |
| 3,925 | Greg Matthews2000s · PWI #366 in 2005 | 43.09 | Provisional |
| 3,926 | Hitoshi Kumano2010s · PWI #366 in 2016 | 43.09 | Provisional |
| 3,927 | J. B. Jammer1990s · PWI #417 in 1998 | 43.09 | Provisional |
| 3,928 | Jimmy Lamb1990s · PWI #454 in 1995 | 43.09 | Provisional |
| 3,929 | Jordan Myles2010s · PWI #366 in 2019 | 43.09 | Provisional |
| 3,930 | Mike Legacy1990s · PWI #417 in 1996 | 43.09 | Provisional |
| 3,931 | Noel Rodriguez2000s · PWI #366 in 2008 | 43.09 | Provisional |
| 3,932 | Rampage Brown2020s · PWI #417 in 2021 | 43.09 | Provisional |
| 3,933 | Andrew Davis2010s · PWI #418 in 2014 | 43.08 | Provisional |
| 3,934 | Jai Vidal2020s · PWI #418 in 2023 | 43.08 | Provisional |
| 3,935 | Kazuhiro Tamura2010s · PWI #418 in 2019 | 43.08 | Provisional |
| 3,936 | Luke Hawk2000s · PWI #418 in 2008 | 43.08 | Provisional |
| 3,937 | Niles Young2000s · PWI #367 in 2006 | 43.08 | Provisional |
| 3,938 | The Codfather2000s · PWI #418 in 2003 | 43.08 | Provisional |
| 3,939 | Veny2020s · PWI #367 in 2022 | 43.08 | Provisional |
| 3,940 | Adam Jacobs2000s · PWI #420 in 2002 | 43.07 | Provisional |
| 3,941 | Angelo Parker2020s · PWI #368 in 2022 | 43.07 | Provisional |
| 3,942 | Bad Boy Basil2000s · PWI #369 in 2001 | 43.07 | Provisional |
| 3,943 | Bull Rantos1990s · PWI #368 in 1991 | 43.07 | Provisional |
| 3,944 | Dan Childers1990s · PWI #368 in 1994 | 43.07 | Provisional |
| 3,945 | Dave McCall2010s · PWI #420 in 2018 | 43.07 | Provisional |
| 3,946 | Kenichiro Arai2000s · PWI #369 in 2006 | 43.07 | Provisional |
| 3,947 | La Bestia Del Ring2020s · PWI #368 in 2020 | 43.07 | Provisional |
| 3,948 | Maggot2020s · PWI #419 in 2022 | 43.07 | Provisional |
| 3,949 | Mario Mancini1990s · PWI #419 in 1991 | 43.07 | Provisional |
| 3,950 | Matt Menard2020s · PWI #369 in 2022 | 43.07 | Provisional |
| 3,951 | Milwaukee Mauler2000s · PWI #420 in 2008 | 43.07 | Provisional |
| 3,952 | Murder One2000s · PWI #369 in 2003 | 43.07 | Provisional |
| 3,953 | Pat Guenette2010s · PWI #419 in 2011 | 43.07 | Provisional |
| 3,954 | Tim Flowers2000s · PWI #368 in 2005 | 43.07 | Provisional |
| 3,955 | Toad1990s · PWI #419 in 1999 | 43.07 | Provisional |
| 3,956 | Tony Givens2000s · PWI #419 in 2005 | 43.07 | Provisional |
| 3,957 | Bruno Sassi2000s · PWI #370 in 2002 | 43.06 | Provisional |
| 3,958 | D-Rogue2020s · PWI #370 in 2020 | 43.06 | Provisional |
| 3,959 | Fallah2000s · PWI #370 in 2009 | 43.06 | Provisional |
| 3,960 | Gee Gee2010s · PWI #421 in 2012 | 43.06 | Provisional |
| 3,961 | Jaxson Ryker2010s · PWI #370 in 2019 | 43.06 | Provisional |
| 3,962 | Jay2020s · PWI #370 in 2025 | 43.06 | Provisional |
| 3,963 | Jeff O'Day1990s · PWI #421 in 1993 | 43.06 | Provisional |
| 3,964 | Mad Dog O'Malley1990s · PWI #421 in 1996 | 43.06 | Provisional |
| 3,965 | Merc The Cruiser1990s · PWI #421 in 1999 | 43.06 | Provisional |
| 3,966 | Ryan Rush2010s · PWI #370 in 2011 | 43.06 | Provisional |
| 3,967 | Solomon Grundy1990s · PWI #421 in 1991 | 43.06 | Provisional |
| 3,968 | Sweet Dreams1990s · PWI #421 in 1997 | 43.06 | Provisional |
| 3,969 | Yohei Nakajima2010s · PWI #370 in 2016 | 43.06 | Provisional |
| 3,970 | Austin Gunn2020s · PWI #402 in 2020 · 2 reigns | 43.03 | Provisional |
| 3,971 | Aaron Rourke2020s · PWI #432 in 2024 · 1 reign | 43.01 | Provisional |
| 3,972 | Alfonso Gonzalez2020s · PWI #371 in 2025 | 43.00 | Provisional |
| 3,973 | Calavera Cortez1990s · PWI #422 in 1996 | 43.00 | Provisional |
| 3,974 | Dave Pantera1990s · PWI #371 in 1998 | 43.00 | Provisional |
| 3,975 | David Lee Gilbert2000s · PWI #422 in 2001 | 43.00 | Provisional |
| 3,976 | Dino Bambino2000s · PWI #422 in 2000 | 43.00 | Provisional |
| 3,977 | Jimi V.1990s · PWI #422 in 1997 | 43.00 | Provisional |
| 3,978 | Kevin Quinn1990s · PWI #371 in 1995 | 43.00 | Provisional |
| 3,979 | Rebel Kel2020s · PWI #422 in 2022 | 43.00 | Provisional |
| 3,980 | Roman Leakee2010s · PWI #371 in 2011 | 43.00 | Provisional |
| 3,981 | Stamp Lickage2000s · PWI #422 in 2003 | 43.00 | Provisional |
| 3,982 | Billy the Butcher1990s · PWI #424 in 1995 | 42.99 | Provisional |
| 3,983 | Boomer Hatfield2020s · PWI #423 in 2021 | 42.99 | Provisional |
| 3,984 | Cezar Bononi2010s · PWI #423 in 2019 | 42.99 | Provisional |
| 3,985 | Chris Steelheart1990s · PWI #373 in 1998 | 42.99 | Provisional |
| 3,986 | Danny Ramons2010s · PWI #424 in 2015 | 42.99 | Provisional |
| 3,987 | Derek Domino1990s · PWI #372 in 1997 | 42.99 | Provisional |
| 3,988 | Goldie Rogers1990s · PWI #424 in 1991 | 42.99 | Provisional |
| 3,989 | Gzim Selmani2010s · PWI #372 in 2016 | 42.99 | Provisional |
| 3,990 | Johnny Adams2010s · PWI #490 in 2014 | 42.99 | Provisional |
| 3,991 | Kodiak Basher1990s · PWI #373 in 1995 | 42.99 | Provisional |
| 3,992 | Marshall Knox2000s · PWI #424 in 2002 | 42.99 | Provisional |
| 3,993 | Mustafa Aziz Daniels2010s · PWI #372 in 2012 | 42.99 | Provisional |
| 3,994 | Rory Coyle2010s · PWI #373 in 2019 | 42.99 | Provisional |
| 3,995 | Russell Walker2010s · PWI #373 in 2011 | 42.99 | Provisional |
| 3,996 | Simon Grimm2010s · PWI #372 in 2018 | 42.99 | Provisional |
| 3,997 | Solar2010s · PWI #373 in 2015 | 42.99 | Provisional |
| 3,998 | Tower Of Doom1990s · PWI #423 in 1997 | 42.99 | Provisional |
| 3,999 | Brad Alekxis2010s · PWI #376 in 2018 | 42.97 | Provisional |
| 4,000 | Cam Zagami2010s · PWI #427 in 2019 | 42.97 | Provisional |
← 3,801–3,900 3,901–4,000 of 5,262 4,001–4,100 →
Every score is computed by this project's own algorithm from the factor data, the championship ledger and thirty-five years of the PWI 500 — not copied from anywhere. How the score is built, and what it cannot know · the same list by decade · put two of them head to head · disagree with it, and get your own list.
This is an independent, fan-made ranking of professional wrestlers. It is a free, unofficial fan reference — an unofficial fan tribute, made for fun. It is not affiliated with, endorsed by, or connected to World Wrestling Entertainment, All Elite Wrestling, TNA Wrestling, New Japan Pro-Wrestling, or any official rights holder of the promotions, championships and performers named.