Home › Fan Zone › The Workrate Report › The GOAT list, page 49
Page 49 of 53
The GOAT list — 4,801 to 4,900
← 4,701–4,800 4,801–4,900 of 5,262 4,901–5,000 →
| # | Wrestler | GOAT | Evidence |
|---|---|---|---|
| 4,801 | Vipress2020s · PWI #462 in 2024 | 41.61 | Provisional |
| 4,802 | Austin James2000s · PWI #463 in 2001 | 41.60 | Provisional |
| 4,803 | Bino Gambino2000s · PWI #463 in 2007 | 41.60 | Provisional |
| 4,804 | Breyer Wellington1990s · PWI #464 in 1997 | 41.60 | Provisional |
| 4,805 | Dennis Allen2010s · PWI #464 in 2011 | 41.60 | Provisional |
| 4,806 | ECWA Viper1990s · PWI #464 in 1998 | 41.60 | Provisional |
| 4,807 | Eli Isom2020s · PWI #463 in 2021 | 41.60 | Provisional |
| 4,808 | Gator1990s · PWI #463 in 1997 | 41.60 | Provisional |
| 4,809 | Homeless Jimmy2000s · PWI #464 in 2001 | 41.60 | Provisional |
| 4,810 | Jason Sensation2000s · PWI #464 in 2000 | 41.60 | Provisional |
| 4,811 | Jon Rocker2000s · PWI #463 in 2000 | 41.60 | Provisional |
| 4,812 | Josh Hess2010s · PWI #464 in 2014 | 41.60 | Provisional |
| 4,813 | Kaitlyn Marie2020s · PWI #464 in 2025 | 41.60 | Provisional |
| 4,814 | Logan Knight2020s · PWI #464 in 2024 | 41.60 | Provisional |
| 4,815 | Nikki Strychnine2000s · PWI #464 in 2002 | 41.60 | Provisional |
| 4,816 | Rob Fury2010s · PWI #464 in 2012 | 41.60 | Provisional |
| 4,817 | Scott Chase2010s · PWI #464 in 2010 | 41.60 | Provisional |
| 4,818 | Steve Pena2020s · PWI #463 in 2024 | 41.60 | Provisional |
| 4,819 | Super Astro Jr.2010s · PWI #463 in 2019 | 41.60 | Provisional |
| 4,820 | Tomer Shalom2010s · PWI #464 in 2017 | 41.60 | Provisional |
| 4,821 | Vince Vicallo2000s · PWI #464 in 2004 | 41.60 | Provisional |
| 4,822 | Air Wolf2020s · PWI #467 in 2020 | 41.58 | Provisional |
| 4,823 | Barry Ryte2010s · PWI #465 in 2010 | 41.58 | Provisional |
| 4,824 | Bolo1990s · PWI #465 in 1997 | 41.58 | Provisional |
| 4,825 | Bomberry2000s · PWI #465 in 2004 | 41.58 | Provisional |
| 4,826 | Caveman Broda1990s · PWI #465 in 1994 | 41.58 | Provisional |
| 4,827 | Cha Cha Chance2000s · PWI #467 in 2009 | 41.58 | Provisional |
| 4,828 | Chris Sanders2000s · PWI #466 in 2003 | 41.58 | Provisional |
| 4,829 | Darkness Crabtree2000s · PWI #466 in 2005 | 41.58 | Provisional |
| 4,830 | Doc Simmons2020s · PWI #465 in 2021 | 41.58 | Provisional |
| 4,831 | Douglas J. Witherspoon1990s · PWI #465 in 1992 | 41.58 | Provisional |
| 4,832 | Dynamite D.1990s · PWI #465 in 1996 | 41.58 | Provisional |
| 4,833 | Elon1990s · PWI #467 in 1999 | 41.58 | Provisional |
| 4,834 | Hagane Shinnou2020s · PWI #466 in 2023 | 41.58 | Provisional |
| 4,835 | Joaquin Wilde2010s · PWI #466 in 2019 | 41.58 | Provisional |
| 4,836 | Kodai Nozaki2020s · PWI #466 in 2025 | 41.58 | Provisional |
| 4,837 | Kongo1990s · PWI #467 in 1992 | 41.58 | Provisional |
| 4,838 | Kristian Ross2020s · PWI #466 in 2024 | 41.58 | Provisional |
| 4,839 | Merrik Donovan2020s · PWI #466 in 2022 | 41.58 | Provisional |
| 4,840 | Pete Rokk1990s · PWI #467 in 1998 | 41.58 | Provisional |
| 4,841 | Race Richards1990s · PWI #467 in 1997 | 41.58 | Provisional |
| 4,842 | Ruthless Lala2020s · PWI #467 in 2023 | 41.58 | Provisional |
| 4,843 | Stronko2000s · PWI #465 in 2006 | 41.58 | Provisional |
| 4,844 | Super Brat1990s · PWI #465 in 1993 | 41.58 | Provisional |
| 4,845 | Tyler Colton2010s · PWI #466 in 2016 | 41.58 | Provisional |
| 4,846 | Yoya2020s · PWI #466 in 2021 | 41.58 | Provisional |
| 4,847 | Andre Chase2020s · PWI #500 in 2023 · 2 reigns | 41.54 | Provisional |
| 4,848 | Bobby Collins2000s · PWI #469 in 2002 | 41.51 | Provisional |
| 4,849 | Bodie Williams2010s · PWI #468 in 2011 | 41.51 | Provisional |
| 4,850 | Bugsy Sluggiano1990s · PWI #469 in 1996 | 41.51 | Provisional |
| 4,851 | Bull Hansen1990s · PWI #469 in 1999 | 41.51 | Provisional |
| 4,852 | Charlie Morgan1990s · PWI #468 in 1993 | 41.51 | Provisional |
| 4,853 | Chris Black2010s · PWI #469 in 2010 | 41.51 | Provisional |
| 4,854 | Covey Christ2010s · PWI #468 in 2019 | 41.51 | Provisional |
| 4,855 | Dave Sherman2000s · PWI #469 in 2001 | 41.51 | Provisional |
| 4,856 | Dexter Poindexter2000s · PWI #468 in 2005 | 41.51 | Provisional |
| 4,857 | Gator McAllister2000s · PWI #468 in 2002 | 41.51 | Provisional |
| 4,858 | Griffin McCoy2020s · PWI #468 in 2024 | 41.51 | Provisional |
| 4,859 | Janai Kai2020s · PWI #468 in 2021 | 41.51 | Provisional |
| 4,860 | Joey Harder2000s · PWI #469 in 2007 | 41.51 | Provisional |
| 4,861 | Kid Liberty1990s · PWI #468 in 1994 | 41.51 | Provisional |
| 4,862 | King Kong Crusty1990s · PWI #469 in 1995 | 41.51 | Provisional |
| 4,863 | Larry Dallas2010s · PWI #468 in 2012 | 41.51 | Provisional |
| 4,864 | Major Agony1990s · PWI #468 in 1997 | 41.51 | Provisional |
| 4,865 | Marz the Specialist2020s · PWI #469 in 2025 | 41.51 | Provisional |
| 4,866 | Rachel Armstrong2020s · PWI #469 in 2023 | 41.51 | Provisional |
| 4,867 | Tommy Idol2000s · PWI #468 in 2001 | 41.51 | Provisional |
| 4,868 | Amira Lukens2020s · PWI #470 in 2024 | 41.50 | Provisional |
| 4,869 | Brian Walsh1990s · PWI #471 in 1991 | 41.50 | Provisional |
| 4,870 | Carl Colt1990s · PWI #470 in 1992 | 41.50 | Provisional |
| 4,871 | Chaz Montana2010s · PWI #470 in 2013 | 41.50 | Provisional |
| 4,872 | Crazy Joe1990s · PWI #470 in 1998 | 41.50 | Provisional |
| 4,873 | Dr. Red Roberts1990s · PWI #471 in 1993 | 41.50 | Provisional |
| 4,874 | Fred Flash2010s · PWI #471 in 2011 | 41.50 | Provisional |
| 4,875 | Freddie Hudson2020s · PWI #470 in 2021 | 41.50 | Provisional |
| 4,876 | Hollywood1990s · PWI #471 in 1996 | 41.50 | Provisional |
| 4,877 | Jaimy CoxXx2010s · PWI #471 in 2014 | 41.50 | Provisional |
| 4,878 | Jamie Jay2000s · PWI #470 in 2009 | 41.50 | Provisional |
| 4,879 | Jon Douglas2000s · PWI #470 in 2001 | 41.50 | Provisional |
| 4,880 | Joseph Keys2020s · PWI #471 in 2025 | 41.50 | Provisional |
| 4,881 | Josh Cody2000s · PWI #470 in 2005 | 41.50 | Provisional |
| 4,882 | Kelly Bell2000s · PWI #471 in 2002 | 41.50 | Provisional |
| 4,883 | REDSHAW2020s · PWI #470 in 2023 | 41.50 | Provisional |
| 4,884 | Rob Morgan1990s · PWI #471 in 1994 | 41.50 | Provisional |
| 4,885 | Spann Decks1990s · PWI #470 in 1993 | 41.50 | Provisional |
| 4,886 | Tommy Rose1990s · PWI #471 in 1992 | 41.50 | Provisional |
| 4,887 | Willie Clay, Sr.1990s · PWI #470 in 1997 | 41.50 | Provisional |
| 4,888 | Abraham Washington2010s · PWI #474 in 2011 | 41.48 | Provisional |
| 4,889 | Biff Slater2010s · PWI #472 in 2011 | 41.48 | Provisional |
| 4,890 | BK Westbrook2020s · PWI #473 in 2025 | 41.48 | Provisional |
| 4,891 | Bobby Buffet2020s · PWI #473 in 2023 | 41.48 | Provisional |
| 4,892 | Bodyguard For Hire1990s · PWI #473 in 1995 | 41.48 | Provisional |
| 4,893 | Brian Perry1990s · PWI #474 in 1995 | 41.48 | Provisional |
| 4,894 | Chris Duffy1990s · PWI #474 in 1994 | 41.48 | Provisional |
| 4,895 | Damian Knight1990s · PWI #472 in 1992 | 41.48 | Provisional |
| 4,896 | Devantes2020s · PWI #474 in 2020 | 41.48 | Provisional |
| 4,897 | Dick Rick2000s · PWI #472 in 2007 | 41.48 | Provisional |
| 4,898 | El Tornado2000s · PWI #473 in 2004 | 41.48 | Provisional |
| 4,899 | Ethan Cross2010s · PWI #472 in 2013 | 41.48 | Provisional |
| 4,900 | Idol X.2000s · PWI #473 in 2002 | 41.48 | Provisional |
← 4,701–4,800 4,801–4,900 of 5,262 4,901–5,000 →
Every score is computed by this project's own algorithm from the factor data, the championship ledger and thirty-five years of the PWI 500 — not copied from anywhere. How the score is built, and what it cannot know · the same list by decade · put two of them head to head · disagree with it, and get your own list.
This is an independent, fan-made ranking of professional wrestlers. It is a free, unofficial fan reference — an unofficial fan tribute, made for fun. It is not affiliated with, endorsed by, or connected to World Wrestling Entertainment, All Elite Wrestling, TNA Wrestling, New Japan Pro-Wrestling, or any official rights holder of the promotions, championships and performers named.